...
| A | 61 Hz pot Wiper |
| B | 115 Hz pot Wiper |
| C | 29 Hz pot Wiper |
| D | 411 Hz pot Wiper |
| E | to CW end of all filter pots |
| F | 777 Hz pot Wiper |
| G | lower comb out |
| H | 5.2 kHz pot Wiper |
| I | 1.5 kHz pot Wiper |
| j | to CCW end of all filter pots |
| K | 2.8 kHz pot Wiper |
| L | upper Comb out |
| M | input (to wiper of level pot) |
| N | 11 kHz pot Wiper |
| P | output |
| u | 218 Hz pot Wiper |
| X | +VE in |
| W | 0V in |
| Z | -VE in |
| 0V | 0V/GND connection for 3.5 or 6.5mm jacks and CCW end of level pot. |
Set Up
There is no setup required.
...
