nordcore MIDI CV Interface
Subpages
sequencer.de Forum Midi CV Interface designed by nordcore.
http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=63127
Builders guide:
Sourcen: Midi-CV-007a.zip
Schematics: Mod-CV-1.0.sch.pdf
Jumper:
http://www.sequencer.de/synthesizer/vie ... 25#p713784
http://www.sequencer.de/synthesizer/dow ... hp?id=5094
RED = as Default Jumper.
if jumpered JP2, 3, 4 are the +5V, Gate or CV optional on the Doepfer-Bus
choose "Rg" (Range) Jumper , by using 5V (open), +/5V (2-3) or 10V(1-2) for using CV
Hardware
4 Controlvoltages (CV) 0-10V
4-6 Gate Outputs 0 to 5V switched.
1 LED „multicontrol“
1 bushbutton.
MIDI-Input
MIDI-Thru Out
(No MIDI out)
Funktionsübersicht – Standardbelegung
Das Interface kann zwar (über Midi und Sys-Ex Befehle) durchaus unterschiedlich konfiguriert werden. Zunächst aber die Standardbelegung. Die ist einkanalig und monophon.
Defaultsetting is monophon with one channel
CV 1 | Tonhöhe (Noten) | Gate 1 | Note-ON |
CV 2 | Velocity | Gate 2 | CC 18 |
CV 3 | Mod Wheel | Gate 3 | CC 19 |
CV 4 | Pitch Bend | Gate 4 | CC 20 |
|
| Gate 5 | Midi Start/Stop |
|
| Gate 6 | Midi Clock /6 (entsprechend 16-tel) |
CV 1 and Gate 1 are Standardoutputs
all CV works for 1V/Oktave .
CV2 Aftertouch 0-5V.
CV3 Pitchbend, middleposition 5V , works with 0...10V.
CV4 Modulationwheel
all CV´s can be changed in software/ctrlr to use for other modes like polyphonic mode,
setup by ctrlr panel as standalone or VST Plugin. ->
BOM: reichelt.de
Warenkorbname: Modular-Midi-Cv-1.0
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,35 € | 1 |
|
|
| ||
0,09 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
D/A Converter / 12- bit / 2-Kanal / mit SPI Schnittstelle / DIL- | 2,30 € | 1 |
|
|
| |
0,40 € | 1 |
|
|
| ||
0,12 € | 1 |
|
|
| ||
0,02 € | 1 |
|
|
| ||
0,29 € | 1 |
|
|
| ||
0,28 € | 1 |
|
|
| ||
0,06 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,04 € | 1 |
|
|
| ||
0,05 € | 1 |
|
|
| ||
0,32 € | 1 |
|
|
| ||
0,04 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,17 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,06 € | 1 |
|
|
| ||
1,10 € | 1 |
|
|
| ||
0,16 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,25 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,43 € | 1 |
|
|
| ||
0,17 € | 1 |
|
|
| ||
0,30 € | 1 |
|
|
| ||
0,59 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
2,05 € | 1 |
|
|
| ||
0,33 € | 1 |
|
|
| ||
0,27 € | 1 |
|
|
| ||
0,09 € | 1 |
|
|
| ||
0,18 € | 1 |
|
|
| ||
0,08 € | 1 |
|
|
| ||
0,05 € | 1 |
|
|
| ||
0,57 € | 1 |
|
|
| ||
0,02 € | 1 |
|
|
|
how to bugfix: https://diysynth.wiki.dsl-man.de/wiki/spaces/SKM/pages/336101402/How+to+bugfix
non commercial pages, all infos are best can do without warranty, without liability.